
| Colour: Egyptian Red Metallic | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 1999 |
| Mileage: 48,000 Miles | Registration: T368UUF |

| Colour: Black | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2005 |
| Mileage: 23,180 Miles | Registration: SG05OYC |

| Colour: Cocktail Blue Metallic | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2004 |
| Mileage: 45,000 Miles | Registration: LD54FYF |

Renault Clio Expression 1.2 16V
| Colour: Nautical Blue | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2003 |
| Mileage: 38,852 Miles | Registration: EK03YXW |

| Colour: Baltic Grey Metallic | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2004 |
| Mileage: 36,000 Miles | Registration: SH54XPA |

| Colour: Red | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2003 |
| Mileage: 52,000 Miles | Registration: GU52YOP |

Skoda Fabia 1.4 16v Comfort (75 HP)
| Colour: Cayenne | Transmission: Automatic |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2002 |
| Mileage: 57,000 Miles | Registration: GK51NWW |

| Colour: | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2000 |
| Mileage: - Miles | Registration: SB04EHN |

| Colour: Cayman Blue | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2004 |
| Mileage: 35,000 Miles | Registration: NG04XKF |

| Colour: Capsicum Red | Transmission: Manual |
| Fuel Type: Petrol | Registration Year: 2006 |
| Mileage: 18,442 Miles | Registration: WK06YDS |

